Herkunftsort: | Foshan, Guangdong |
---|---|
Markenname: | Unigamer |
Zertifizierung: | SGS BIFMA |
Modellnummer: | U-BH0026-black |
Min Bestellmenge: | 20 |
Preis: | negotiable |
Verpackung Informationen: | 5-lagiger Karton |
Lieferzeit: | Probenahme 5 Tage, enorme Produktion 20 Tage |
Zahlungsbedingungen: | TT, L/Z |
Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | 80,000pcs/month |
Gasheber: | 65/70mm Durchmesser-Metallzylinder mit Überzug, Höhenverstellung innerhalb 65mm | Rückenlehne u. Seat: | Gebogene Planke in der Rückenlehne und Sitz umfasst durch PU-Leder |
---|---|---|---|
Mechanismus: | multi Funktionsmechanismus mit Gang 4 | Basis: | Polieraluminiumlegierungsbasis 350mm Radius |
Rad: | Räder 16/60nylon | Farbe: | cusomized/Schwarzer/weißer/Brauner/sillicon Klassiker 5/7/17 |
Markieren: | Aluminiumspiel-Büro-Stuhl,70mm Spiel-Büro-Stuhl,Lederner ergonomischer laufender Stuhl |
Back Office-Stuhl-Lederstuhl Hotsale ergonomischer hoher
Ergonomischer Entwurf mit bequemer Kopflehne, menschlicher hinterer Kurvenanpassungsrückenlehne, gemütlichem Sitz um Körper, glattem Gewebe und 65mm Aufzugfunktion, stützen in 4 Winkeln von 103° zu 120°, Frosch, den Mechanismus Kippenwinkel in 4 Gängen auch justieren könnte. So können Sie zwischen Sitz und Beiliegen frei schalten, die verschiedenen Nachfragen zufriedenzustellen, die besser und nicht nachdem Sie der langen Zeit müde geworden worden sein würden, gearbeitet haben.
PARAMTER |
||||||
Modell | U-BH 0026R00AOATG | Rast | Gebogene Planke | |||
Feldfarbe (Teile/Auftritt/Metall) |
Ledernes weißes PUs, schwarz, braun, beige Aluminiumlegierung: Primärfarbe |
Lumbales Kissen | ||||
Produktgröße | 700*690*1225-1290mm D*W*H | Sitzrahmen | Gebogene Planke | |||
Gewicht | Nettow.: 19.5KG grobes W: | Armlehne | ||||
Verpackung | Mechanismus | multi Funktionsmechanismus mit 4 Gängen | ||||
K/D | Gaslift | 65/70mm Durchmesser-Metallzylinder mit Überzug, Höhenverstellung innerhalb 65mm | ||||
Ursprung | Basis | Polieraluminiumlegierungsbasis 350mm Radius | ||||
Produzent | Gießmaschine | Rad 16/60nylon | ||||
Polsterung | PU-Leder | Schemelbindungsrob | - | |||
Schaum | Schemel | - | ||||
Hauptkissen | ||||||
Maß (Millimeter) |
||||||
Seat-Höhe | 485- 550 | Rückenlehnebreite | 420-540 | Schemelhöhe | ||
Seat-Breite | 530 | Hintere Stärke | 40 | Schemelbreite | ||
Seat-Tiefe | 480 | Hinteres Längenniveau | Schemelstärke | |||
Seat-Stärke | 100 | Kissenhöhe | Schemelvorwärtslänge | |||
Seat-Vorwärtslänge | Kissenbreite | Zu setzender Arm | 190 | |||
Auszubreiten Arm | 665-730 | Kissenstärke | Innere Breite der Auflage | 510 | ||
Armhöhe | Kissenhöhe | Äußere Breite der Auflage | 690 | |||
Armbreite | 60 | Lumbale Höhe | Kippen der Strecke | 103°-120° | ||
Armstärke | 40 | Lumbale Breite | Stuhlhöhe | 1225-1290 | ||
Armhöhe | Lumbale Stärke | Stuhlbreite | 690 | |||
Hintere Länge | 740 | Lumbale aufwärts Höhe | Stuhltiefe | 700 |